xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. на 12.04.2022 |
1 | Предварительный осмотр врачом | 200,00 |
Консультации узких специалистов | ||
Доктор медицинских наук | ||
2 | -первичная консультация | 1 700,00 |
3 | -повторная консультация | 600,00 |
Кандидат медицинских наук | ||
4 | -первичная консультация | 1 100,00 |
5 | -повторная консультация | 600,00 |
Врач-специалист | ||
6 | -первичная консультация | 500,00 |
7 | -повторная консультация | 300,00 |
Амбулаторные процедуры, физиотерапия | ||
8 | Удаление доброкачественных кожных образований (невусы, папилломы) за одно удаление диаметром менее 0,5 см | 1 500,00 |
9 | Удаление доброкачественных кожных образований (невусы, папилломы) за одно удаление диаметром более 0,5 см | 3 000,00 |
10 | Удаление околоногтевых и подошвенных бородавок | 4500 |
11 | Удаление околоногтевых и подошвенных бородавок с последующим осмотром и перевязкой через 1-2 суток после удаления) | 5000 |
12 | Дополнительный осмотр хирурга после удаления околоногтевых и подошвенных бородавок или доброкачественных образований диаметром более 0,5 см | 1000 |
13 | Лазеротерапия низкоинтенсивная | 400,00 |
14 | Лазеротерапия высокоинтенсивная | 800,00 |
15 | Надвенный лазер -1 процедура | 400,00 |
16 | Магнитотерапия | 300,00 |
17 | Фотофорез | 350,00 |
18 | Процедура на аппарате Дарсонваль | 250,00 |
19 | Посткоронавирусная лазернная терапия | 400,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость лечения, руб. на 01.03.2022 |
Нейрохирургия, неврология | ||
1 | Лазерная деструкция тройничного нерва | 20 300,00 |
2 | Лазерная хирургия шейного (поясничного) остеохондроза | 27 100,00 |
3 | Удаление грыжи межпозвоночного диска с лазерной вапоризацией | 50 000,00 |
4 | Нервэкзерез | 6 000,00 |
5 | Лазеротерапия остеохондроза | 800,00 |
Сосудистая хирургия | ||
6 | Эндовенозная лазерная коагуляция большой или малой подкожной вены, минифлебэктомия | 25 000,00 |
7 | Венэктомия большой или малой подкожной вен, минифлебэктомия | 22 000,00 |
8 | Флебэктомия (удаление отдельных варикозных вен) | 11 000,00 |
9 | Интерстициальная лазерная коагуляция под УЗ визуализацией гемангиом | 5 500,00 |
10 | Транскутанная лазерная перфорация с фракционной аутомиелотерапией | 19 300,00 |
11 | Транскутанная лазерная перфорация | 16 500,00 |
12 | Склеротерапия сосудистых звездочек, телеангиэктазий, ретикулярных, варикозных вен малого объема | 2 800,00 |
13 | -«»- среднего объема | 4 900,00 |
14 | -«»- большого объема | 6 700,00 |
15 | Лазерное удаление сосудистых звездочек, капиллярных гемангиом лица, тела (см2) | 600,00 |
16 | Лазерное лечение сосудистых заболеваний с трофическими расстройствами артериального, венозного, лимфатического, диабетического генеза (1 сеанс) | 800,00 |
17 | Лазерное лечение длительно незаживающих ран, язв (1 сеанс) | 800,00 |
18 | Лазерное лечение атеросклероза стенозирующего характера (1 сеанс) | 800,00 |
Хирургия | ||
19 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, атеромы, фибромы, гигромы и т.д.) под местной анестезией с интраоперационной обработкой лазером | 7 000,00 |
20 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, атеромы, фибромы и т.д.) под общим обезболиванием с интраоперационной обработкой лазером | 10 000,00 |
21 | Лазерное удаление вросшего ногтя под местной анестезией | 5 500,00 |
22 | Холецистэктомия из мини доступа | 28 000,00 |
23 | Холецистэктомия, холедохолитотомия из мини доступа | 30 000,00 |
24 | Герниопластика при паховой грыже с использованием сетчатых имплантов | 20 000,00 |
25 | Герниопластика при пупочной грыже с использованием сетчатых имплантов | 16 500,00 |
26 | Герниопластика при вентральной грыже с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
27 | Герниопластика при грыже белой линии живота с использованием сетчатых имплантов | 25 000,00 |
28 | Герниопластика при диастазе прямых мышц живота с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
29 | Лазерная туннелизация поджелудочной железы из мини доступа | 30 000,00 |
30 | Возмещение расходов на оказание лабораторных услуг | по факту |
31 | Лапароскопическая холецистэктомия | 30 000,00 |
32 | Лапароскопическая холецистэктомия, холедохолитотомия | 35 000,00 |
33 | Лапароскопическая герниопластика при пупочной грыже | 33 000,00 |
34 | Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже | 40 000,00 |
35 | Лапароскопическая герниопластика при грыже белой линии живота | 33 000,00 |
36 | Лапароскопическая герниопластика при диастазе прямых мышц живота | 40 000,00 |
37 | Возмещение расходов по лабораторным услугам (при необходимости) | 2 200,00 |
38 | Возмещение расходов по приобретению световода при наличии гепатита, ВИЧ | 6 000,00 |
Гинекология | ||
39 | Лапароскопическая гинекологическая операция 4 категории (длительность более 3 часов) | 49 500,00 |
40 | Лапароскопическая гинекологическая операция 3 категории (длительность 3 часа) | 38 500,00 |
41 | Лапароскопическая гинекологическая операция 2 категории (длительность 2 часа) | 33 000,00 |
42 | Лапароскопическая гинекологическая операция 1 категории (длительность 1 час) | 27 500,00 |
43 | Лазерная терапия заболеваний вульвы высокоинтенсивным лазером (за 1 курс) | 4 500,00 |
44 | Лазерная терапия при хронических заболеваниях матки и придатков (за 1 курс) | 4 500,00 |
45 | Расширенная кольпоскопия | 700,00 |
46 | Расширенная вульвоскопия | 500,00 |
47 | Лазерная абляция вульвы под контролем кольпоскопа | 4 000,00 |
48 | Лазерная вапоризация под контролем кольпоскопа при заболеваниях шейки матки | 10 000,00 |
49 | Прицельная биопсия шейки матки | 3 000,00 |
50 | Мультифокальная биопсия шейки матки | 4 000,00 |
51 | Лазерная вапоризация множественных ано-генитальных папиллом, кондилом слизистой, вульвы, влагалища под контролем кольпоскопа, до 10 элементов | 5 000,00 |
52 | Лазерная вапоризация множественных ано-генитальных папиллом, кондилом слизистой, вульвы, влагалища под контролем кольпоскопа, более 10 элементов | 8 000,00 |
53 | Лазерная вапоризация кисты бартолиновой железы | 10 000,00 |
54 | Повторная лазерная вапоризация ано-генитальных папиллом, кондилом слизистой, вульвы, влагалища под контролем кольпоскопа в течении 1 месяца (рецидив) | 2 500,00 |
55 | Плазмотерапия вульвы, 1 процедура | 3 000,00 |
56 | Биопсия вульвы | 3 000,00 |
57 | Обезболивание (гинекология), лидокаин - спрей | 200,00 |
58 | Обезболивание (гинекология), лидокаин - инъекция | 500,00 |
ЛОР | ||
59 | Септопластика | 14 300,00 |
60 | Лазерная вазотомия (под местной анестезией) | 5 500,00 |
61 | Лазерная вазотомия (под наркозом) | 8 800,00 |
62 | Гайморотомия | 14 300,00 |
63 | Лечение храпа (повышенный уровень сложности) | 17 600,00 |
64 | Уволопластика (лечение храпа) с использованием лазера под местной анестезией | 10 000,00 |
65 | Уволопластика (лечение храпа) с использованием лазера под общим обезболиванием | 14 000,00 |
Процедуры, койко-дни | ||
66 | Капельница внутривенная, 1 процедура 1 лекарство | 250,00 |
67 | -«»- дополнительное лекарство в капельницу | 50,00 |
68 | Инъекция внутримышечная, 1 процедура | 100,00 |
69 | Стоимость 1 койко-дня | 1 500,00 |
70 | Стоимость 1 койко-дня (одно-двухместная палата) | 1 800,00 |
71 | Стоимость 1 койко-дня с применением лазера | 1 700,00 |
Консультации узких специалистов | ||
72 | Доктор медицинских наук - первичная консультация | 1 700,00 |
73 | Доктор медицинских наук - повторная консультация | 600,00 |
74 | Кандидат медицинских наук - первичная консультация | 1 100,00 |
75 | Кандидат медицинских наук - повторная консультация | 600,00 |
76 | Врач-специалист - первичная консультация | 500,00 |
77 | Врач-специалист - повторная консультация | 300,00 |
- понедельник-пятница - с 8:00 до 16:45 (обед с 12:00 до 12:45);
- суббота, воскресенье - выходные дни.
- круглосуточно (прием пациентов - понедельник-пятница с 8:00 до 11:00; время посещений - с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00 ежедневно).
- понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 (регистратура с 8:00 до 16:00);
- суббота, воскресенье - выходные дни.