xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
ФИО | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Ревель-Муроз Жан Александрович | директор | 71 398,35 |
Головнева Елена Станиславовна | заместитель директора по научно-исследовательской работе | 31 444,06 |
Исмагилова Светлана Тагировна | заместитель директора по научно-клинической работе | 61 822,03 |
Скоробогатова Ляля Фаритовна | главный бухгалтер | 59 834,14 |
Итого | X | 224 498,58 |
ФИО | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Ревель-Муроз Жан Александрович | директор | 61 456,14 |
Головнева Елена Станиславовна | заместитель директора по научно-исследовательской работе | 27 487,89 |
Исмагилова Светлана Тагировна | заместитель директора по научно-клинической работе | 54 460,75 |
Скоробогатова Ляля Фаритовна | главный бухгалтер | 54 460,75 |
Итого | X | 202 657,26 |
ФИО | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Ревель-Муроз Жан Александрович | директор | 63 341,36 |
Головнева Елена Станиславовна | заместитель директора по научно-исследовательской работе | 21 789,30 |
Исмагилова Светлана Тагировна | заместитель директора по научно-клинической работе | 66 778,96 |
Скоробогатова Ляля Фаритовна | главный бухгалтер | 57 378,65 |
Итого | X | 209 288,27 |
ФИО | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Козель Арнольд Израилевич | директор | 45838,89 |
Гиниатуллин Равиль Усманович | заместитель директора по научно-исследовательской работе | 42737,68 |
Исмагилова Светлана Тагировна | заместитель директора по научно-клинической работе | 54014,05 |
Скоробогатова Ляля Фаритовна | главный бухгалтер | 49096,34 |
Итого | X | 191 686,96 |
- понедельник-пятница - с 8:00 до 16:45 (обед с 12:00 до 12:45);
- суббота, воскресенье - выходные дни.
- круглосуточно (прием пациентов - понедельник-пятница с 8:00 до 11:00; время посещений - с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00 ежедневно).
- понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 (регистратура с 8:00 до 16:00);
- суббота, воскресенье - выходные дни.